国产男女无遮挡猛进猛出,国产精品亚洲欧美大片在线观看,JIZZ大全欧美,亚洲日产乱码一二三区别

« 11月8日杭州不銹鋼管市場行情 11月8日南昌市場無縫鋼管價(jià)格行情 »

11月8日蘇州市場無縫管價(jià)格行情

品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ38*3.5 無錫 冷拔 5650 - 
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ57*3.5 無錫 冷拔 5650 - 
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ76*4 無錫 冷拔 5650 - 
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ89*4.5 無錫 熱軋 5400 - 
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ108*4.5 無錫 熱軋 5400 - 
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ159*6 無錫 熱軋 5400 - 
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*6 振達(dá) 熱軋 5500 - 
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*6 山東 熱軋 5500 - 
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ273*7 無錫 熱軋 5550 - 
無縫管 20#(GB/T8162-1999) Φ325*8 無錫 熱軋 5750 -

日歷

新的評論及回復(fù)

最近發(fā)表

Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

Copyright www.lyssgame.com Some Rights Reserved.


華北地區(qū)大型鋼管無縫鋼管無縫管精拉管精拔管精密管精拉鋼管精拔鋼管精密鋼管冷軋鋼管精密光亮管銷售基地,銷售熱線:0635-8228686